Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 94 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 144 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 10,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 244 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 184 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,7 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 12,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 13,2 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 29 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 38 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 107 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 164 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 128 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen