Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 165 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 146 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 162 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 166 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 149 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 152 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen