CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 161 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 104 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 121 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 85 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen